ユニック車
15tユニック車
保有台数 | 1台 |
---|---|
荷台長さ | 8,790mm |
荷台幅 | 2,400mm |
高さ | 約1,250mm |
最大積載量 | 12,300kg |
エアサス | 有り |
ブ-ム | 4段 |
重機運搬車(8tユニック)
保有台数 | 1台 |
---|---|
荷台長さ | 5,880mm |
荷台幅 | 2,340mm |
高さ | 1,080mm |
最大積載量 | 6,100kg |
エアサス | 無し |
ブ-ム | 4段 |
8tユニック車
保有台数 | 8台 |
---|---|
荷台長さ | 5,500mm~6,100mm |
荷台幅 | 2,200mm~2,250mm |
高さ | 約1,050mm~1,150mmm |
最大積載量 | 6,100kg~6,700kg |
エアサス | 有り:4台 / 無し:4台 |
ブ-ム | 4~5段 |
4tユニック車
保有台数 | 1台 |
---|---|
荷台長さ | 5,590mm |
荷台幅 | 2,150mm |
高さ | 約1,100mm |
最大積載量 | 2,600kg |
エアサス | 無し:1台 |
ブ-ム | 4段 |
3tユニック車
保有台数 | 6台 |
---|---|
荷台長さ | 3,730mm~4,350mm |
荷台幅 | 1,800mm~2,070mm |
高さ | 約900mm~930mm |
最大積載量 | 3,000kg~3,300kg |
エアサス | 無し:6台 |
ブ-ム | 3~4段 |
平ボディ
15t平
保有台数 | 2台 |
---|---|
荷台長さ | 9,500mm~9,600mm |
荷台幅 | 2,350mm~2,400mm |
高さ | 約1,300mm~1,350mm |
最大積載量 | 12,900kg~13,100kg |
エアサス | 有り:2台 / |
10t平
保有台数 | 1台 |
---|---|
荷台長さ | 7,400mm |
荷台幅 | 2,350mm |
高さ | 約1,100mm |
最大積載量 | 12,100kg |
エアサス | 有り:1台 / |
4t平
保有台数 | 1台 |
---|---|
荷台長さ | 5,590mm |
荷台幅 | 2,150mm |
高さ | 約1,100mm |
最大積載量 | 3,150kg |
エアサス | 有り:1台 / |